
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
-1 / 12 | Almacén | 22 m² | 2019 | 4033603DF4943S0012WI |
00 / 12 | Vivienda | 66 m² | 2019 | 4033603DF4943S0012WI |
00 / 13 | Vivienda | 66 m² | 2019 | 4033603DF4943S0013EO |
01 / 08 | Vivienda | 74 m² | 2019 | 4033603DF4943S0008QU |
02 / 07 | Vivienda | 9 m² | 2019 | 4033603DF4943S0007MY |
-1 / 07 | Almacén | 24 m² | 2019 | 4033603DF4943S0007MY |
-1 / 07 | Parking | 35 m² | 2019 | 4033603DF4943S0007MY |
-1 / 11 | Almacén | 22 m² | 2019 | 4033603DF4943S0011QU |
-1 / 11 | Parking | 30 m² | 2019 | 4033603DF4943S0011QU |
-1 / 13 | Parking | 30 m² | 2019 | 4033603DF4943S0013EO |
00 / 11 | Vivienda | 66 m² | 2019 | 4033603DF4943S0011QU |
02 / 10 | Vivienda | 9 m² | 2019 | 4033603DF4943S0010MY |
-1 / 08 | Parking | 30 m² | 2019 | 4033603DF4943S0008QU |
-1 / 09 | Almacén | 22 m² | 2019 | 4033603DF4943S0009WI |
-1 / 10 | Parking | 30 m² | 2019 | 4033603DF4943S0010MY |
-1 / 12 | Parking | 30 m² | 2019 | 4033603DF4943S0012WI |
-1 / 13 | Almacén | 22 m² | 2019 | 4033603DF4943S0013EO |
00 / 09 | Vivienda | 66 m² | 2019 | 4033603DF4943S0009WI |
00 / 10 | Vivienda | 66 m² | 2019 | 4033603DF4943S0010MY |
02 / 13 | Vivienda | 9 m² | 2019 | 4033603DF4943S0013EO |
-1 / 10 | Almacén | 22 m² | 2019 | 4033603DF4943S0010MY |
00 / 07 | Vivienda | 72 m² | 2019 | 4033603DF4943S0007MY |
01 / 09 | Vivienda | 80 m² | 2019 | 4033603DF4943S0009WI |
01 / 10 | Vivienda | 80 m² | 2019 | 4033603DF4943S0010MY |
01 / 13 | Vivienda | 80 m² | 2019 | 4033603DF4943S0013EO |
02 / 08 | Vivienda | 9 m² | 2019 | 4033603DF4943S0008QU |
02 / 12 | Vivienda | 9 m² | 2019 | 4033603DF4943S0012WI |
-1 / 08 | Almacén | 22 m² | 2019 | 4033603DF4943S0008QU |
-1 / 09 | Parking | 30 m² | 2019 | 4033603DF4943S0009WI |
00 / 08 | Vivienda | 66 m² | 2019 | 4033603DF4943S0008QU |
01 / 07 | Vivienda | 81 m² | 2019 | 4033603DF4943S0007MY |
01 / 11 | Vivienda | 80 m² | 2019 | 4033603DF4943S0011QU |
01 / 12 | Vivienda | 80 m² | 2019 | 4033603DF4943S0012WI |
02 / 09 | Vivienda | 9 m² | 2019 | 4033603DF4943S0009WI |
02 / 11 | Vivienda | 9 m² | 2019 | 4033603DF4943S0011QU |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.