TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
| Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral | 
|---|---|---|---|---|
| 01 / 04 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0011SA | 
| 03 / 04 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0019BL | 
| BJ / 02 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0002YT | 
| EN / 03 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0006PO | 
| 01 / 01 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0008SA | 
| 01 / 03 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0010AP | 
| 03 / 01 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0016JH | 
| 03 / 02 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0017KJ | 
| BJ / 01 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0001TR | 
| 03 / 03 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0018LK | 
| AT / 02 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0021LK | 
| EN / 02 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0005OI | 
| EN / 04 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0007AP | 
| 01 / 02 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0009DS | 
| 02 / 01 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0012DS | 
| AT / 01 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0020KJ | 
| BJ / 03 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0003UY | 
| 02 / 02 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0013FD | 
| 02 / 03 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0014GF | 
| 02 / 04 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0015HG | 
| AT / 03 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0022BL | 
| EN / 01 | Vivienda | 0 m² | 1988 | 6866713DF2966N0004IU | 
              Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.