
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
02 / C | Vivienda | 106 m² | 2002 | 6587219QD0068N0011UD |
02 / D | Vivienda | 106 m² | 2002 | 6587219QD0068N0012IF |
00 / C | Vivienda | 94 m² | 2002 | 6587219QD0068N0003WI |
-1 / 04 | Parking | 11 m² | 2002 | 6587219QD0068N0005RP |
-1 / 22 | Parking | 10 m² | 2002 | 6587219QD0068N0008UD |
-1 / 04 | Almacén | 5 m² | 2002 | 6587219QD0068N0004EO |
-1 / 06 | Almacén | 7 m² | 2002 | 6587219QD0068N0006TA |
-1 / 07 | Almacén | 7 m² | 2002 | 6587219QD0068N0007YS |
-1 / 12 | Almacén | 7 m² | 2002 | 6587219QD0068N0009IF |
01 / C | Vivienda | 106 m² | 2002 | 6587219QD0068N0007YS |
01 / D | Vivienda | 106 m² | 2002 | 6587219QD0068N0008UD |
-1 / 03 | Parking | 10 m² | 2002 | 6587219QD0068N0006TA |
00 / D | Vivienda | 94 m² | 2002 | 6587219QD0068N0004EO |
01 / B | Vivienda | 106 m² | 2002 | 6587219QD0068N0005RP |
-1 / 21 | Parking | 10 m² | 2002 | 6587219QD0068N0007YS |
-1 / 06 | Parking | 10 m² | 2002 | 6587219QD0068N0009IF |
-1 / 05 | Parking | 10 m² | 2002 | 6587219QD0068N0010YS |
-1 / 01 | Almacén | 7 m² | 2002 | 6587219QD0068N0001MY |
-1 / 03 | Almacén | 5 m² | 2002 | 6587219QD0068N0003WI |
-1 / 08 | Almacén | 7 m² | 2002 | 6587219QD0068N0005RP |
00 / B | Vivienda | 106 m² | 2002 | 6587219QD0068N0001MY |
02 / A | Vivienda | 106 m² | 2002 | 6587219QD0068N0010YS |
-1 / 20 | Parking | 10 m² | 2002 | 6587219QD0068N0012IF |
-1 / 05 | Almacén | 7 m² | 2002 | 6587219QD0068N0008UD |
-1 / 10 | Almacén | 7 m² | 2002 | 6587219QD0068N0010YS |
-1 / 11 | Almacén | 7 m² | 2002 | 6587219QD0068N0011UD |
02 / B | Vivienda | 106 m² | 2002 | 6587219QD0068N0009IF |
-1 / 24 | Parking | 10 m² | 2002 | 6587219QD0068N0001MY |
-1 / 23 | Parking | 10 m² | 2002 | 6587219QD0068N0003WI |
-1 / 02 | Parking | 11 m² | 2002 | 6587219QD0068N0004EO |
-1 / 19 | Parking | 10 m² | 2002 | 6587219QD0068N0011UD |
01 / A | Vivienda | 106 m² | 2002 | 6587219QD0068N0006TA |
-1 / 09 | Almacén | 7 m² | 2002 | 6587219QD0068N0012IF |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.