
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
04 / A | Vivienda | 83 m² | 2009 | 5454702QC2855S0014OK |
01 / B | Vivienda | 108 m² | 2009 | 5454702QC2855S0003QP |
-1 / 18 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0012UH |
01 / A | Vivienda | 108 m² | 2009 | 5454702QC2855S0004WA |
-1 / 16 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0009UH |
-1 / 07 | Almacén | 11 m² | 2009 | 5454702QC2855S0016AB |
02 / A | Vivienda | 112 m² | 2009 | 5454702QC2855S0006RD |
02 / B | Vivienda | 112 m² | 2009 | 5454702QC2855S0009UH |
00 / 01 | Parking | 102 m² | 2020 | 5853325QC2855S0001UI |
02 / 01 | Vivienda | 88 m² | 2020 | 5853325QC2855S0001UI |
03 / B | Vivienda | 108 m² | 2009 | 5454702QC2855S0011YG |
04 / B | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5454702QC2855S0015PL |
-1 / 12 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0002MO |
-1 / 11 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0003QP |
-1 / 15 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0006RD |
-1 / 07 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0014OK |
-1 / 14 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0016AB |
-1 / 06 | Almacén | 15 m² | 2009 | 5454702QC2855S0006RD |
01 / B | Vivienda | 112 m² | 2009 | 5454702QC2855S0005ES |
02 / B | Vivienda | 108 m² | 2009 | 5454702QC2855S0007TF |
01 / 01 | Vivienda | 96 m² | 2020 | 5853325QC2855S0001UI |
03 / 01 | Almacén | 15 m² | 2020 | 5853325QC2855S0001UI |
04 / A | Vivienda | 85 m² | 2009 | 5454702QC2855S0016AB |
04 / B | Vivienda | 79 m² | 2009 | 5454702QC2855S0017SZ |
-1 / 20 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0009UH |
-1 / 17 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0011YG |
-1 / 19 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0013IJ |
-1 / 08 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0017SZ |
-1 / 01 | Almacén | 8 m² | 2009 | 5454702QC2855S0003QP |
-1 / 09 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0004WA |
-1 / 11 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0008YG |
-1 / 15 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0013IJ |
-1 / 08 | Almacén | 11 m² | 2009 | 5454702QC2855S0017SZ |
03 / A | Vivienda | 108 m² | 2009 | 5454702QC2855S0012UH |
01 / A | Vivienda | 112 m² | 2009 | 5454702QC2855S0002MO |
-1 / 09 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0005ES |
-1 / 13 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0008YG |
-1 / 16 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0010TF |
-1 / 05 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0007TF |
-1 / 13 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0011YG |
-1 / 14 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0012UH |
-1 / 03 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0014OK |
-1 / 01 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0004WA |
03 / A | Vivienda | 112 m² | 2009 | 5454702QC2855S0010TF |
03 / B | Vivienda | 112 m² | 2009 | 5454702QC2855S0013IJ |
-1 / 21 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0007TF |
-1 / 06 | Parking | 10 m² | 2009 | 5454702QC2855S0015PL |
-1 / 02 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0002MO |
-1 / 10 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0005ES |
-1 / 12 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0010TF |
-1 / 04 | Almacén | 9 m² | 2009 | 5454702QC2855S0015PL |
02 / A | Vivienda | 108 m² | 2009 | 5454702QC2855S0008YG |
03 / 01 | Vivienda | 8 m² | 2020 | 5853325QC2855S0001UI |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.