
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
-1 / 14 | Parking | 12 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0010HT |
-1 / 1B | Almacén | 8 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0003SQ |
03 / C | Vivienda | 93 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0012KU |
04 / F | Vivienda | 80 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0019WF |
+1 / C | Vivienda | 67 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0016XA |
+1 / 4B | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0015ZP |
-1 / 15 | Parking | 11 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0003SQ |
00 / 02 | Parking | 12 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0008JY |
00 / 03 | Parking | 11 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0004DW |
00 / 05 | Parking | 11 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0017MS |
00 / 2B | Almacén | 4 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0007HT |
00 / A | Vivienda | 78 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0001PX |
-1 / 08 | Parking | 10 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0014BO |
-1 / 09 | Parking | 10 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0019WF |
+1 / 2A | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0006GR |
+1 / 4E | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0018QD |
+1 / 4F | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0019WF |
-1 / 11 | Parking | 10 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0016XA |
-1 / 16 | Parking | 11 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0001PX |
-1 / 18 | Parking | 11 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0005FE |
-1 / 00 | Almacén | 8 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0001PX |
02 / B | Vivienda | 78 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0007HT |
04 / A | Vivienda | 74 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0014BO |
04 / B | Vivienda | 42 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0015ZP |
+1 / B | Vivienda | 59 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0015ZP |
+1 / 3A | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0010HT |
+1 / 3C | Almacén | 4 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0012KU |
+1 / 4A | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0014BO |
+1 / 4C | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0016XA |
+1 / 4D | Almacén | 7 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0017MS |
-1 / 17 | Parking | 11 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0013LI |
-1 / 1A | Almacén | 9 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0002AM |
-1 / 3D | Almacén | 4 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0013LI |
-1 / 06 | Parking | 12 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0002AM |
00 / 04 | Parking | 11 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0015ZP |
00 / 1C | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0004DW |
-1 / 07 | Parking | 10 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0012KU |
01 / B | Vivienda | 78 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0003SQ |
01 / C | Vivienda | 93 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0004DW |
02 / D | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0009KU |
03 / B | Vivienda | 78 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0011JY |
03 / D | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0013LI |
+1 / D | Vivienda | 59 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0017MS |
-1 / 12 | Parking | 10 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0009KU |
-1 / 13 | Parking | 10 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0011JY |
-1 / 1D | Almacén | 4 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0005FE |
00 / 01 | Parking | 12 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0007HT |
00 / 2C | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0008JY |
01 / A | Vivienda | 76 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0002AM |
01 / D | Vivienda | 81 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0005FE |
02 / A | Vivienda | 76 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0006GR |
02 / C | Vivienda | 93 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0008JY |
03 / A | Vivienda | 76 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0010HT |
04 / C | Vivienda | 42 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0016XA |
04 / D | Vivienda | 44 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0017MS |
04 / E | Vivienda | 44 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0018QD |
+1 / E | Vivienda | 67 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0018QD |
+1 / 2D | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0009KU |
+1 / 3B | Almacén | 3 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0011JY |
-1 / 10 | Parking | 10 m² | 2009 | 8185040NJ6188S0018QD |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.