
TroviValora
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.
Datos públicos obtenidos de la Dirección General de Catastro y de la base de datos de Trovimap
Planta / Puerta | Tipo | Metros cuadrados | Año de construcción | Referencia Catastral |
---|---|---|---|---|
00 / 0C | Almacén | 50 m² | 1965 | 9938401NJ7294S0001OZ |
+1 / 0A | Almacén | 36 m² | 1965 | 9938401NJ7294S0001OZ |
00 / A | Vivienda | 49 m² | 1935 | 9838603NJ7293N0001BL |
00 / A | Vivienda | 115 m² | 2003 | 9741108NJ7294S0001UZ |
00 / A | Almacén | 16 m² | 1964 | 9938404NJ8204S0001DB |
00 / C | Almacén | 110 m² | 2008 | 9741603NJ7294S0001TZ |
00 / D | Almacén | 29 m² | 2015 | 9741603NJ7294S0001TZ |
CC / ES | Vivienda | 4 m² | 2003 | 9741108NJ7294S0001UZ |
00 / A | Almacén | 37 m² | 1964 | 9938404NJ8204S0001DB |
00 / C | Almacén | 18 m² | 1935 | 9838603NJ7293N0001BL |
OM / UN | Vivienda | 18 m² | 1984 | 9938403NJ8204S0001RB |
00 / A | Vivienda | 23 m² | 1919 | 9938407NJ8203N0001JK |
00 / C | Almacén | 41 m² | 1919 | 9938407NJ8203N0001JK |
01 / A | Vivienda | 81 m² | 1919 | 9938407NJ8203N0001JK |
01 / A | Vivienda | 96 m² | 1989 | 9741603NJ7294S0001TZ |
-1 / A | Parking | 80 m² | 2002 | 9841901NJ7294S0001FZ |
00 / B | Almacén | 44 m² | 1935 | 9838603NJ7293N0001BL |
00 / D | Almacén | 62 m² | 1935 | 9838603NJ7293N0001BL |
00 / IZ | Vivienda | 68 m² | 1984 | 9938403NJ8204S0001RB |
01 / IZ | Vivienda | 68 m² | 1984 | 9938403NJ8204S0001RB |
01 / 0A | Vivienda | 65 m² | 1965 | 9938401NJ7294S0001OZ |
00 / 0B | Almacén | 45 m² | 1965 | 9938401NJ7294S0001OZ |
00 / A | Almacén | 169 m² | 1995 | 9838604NJ7293N0001YL |
SM / A | Parking | 123 m² | 2003 | 9741108NJ7294S0001UZ |
00 / 0A | Vivienda | 65 m² | 1965 | 9938401NJ7294S0001OZ |
SM / A | Almacén | 141 m² | 1984 | 9938403NJ8204S0001RB |
01 / A | Vivienda | 153 m² | 1990 | 9838604NJ7293N0001YL |
+1 / A | Almacén | 90 m² | 1990 | 9838604NJ7293N0001YL |
00 / A | Almacén | 38 m² | 1995 | 9838604NJ7293N0001YL |
+1 / A | Almacén | 64 m² | 2003 | 9741108NJ7294S0001UZ |
SM / A | Almacén | 93 m² | 1984 | 9938404NJ8204S0001DB |
+1 / A | Almacén | 69 m² | 1984 | 9938404NJ8204S0001DB |
00 / A | Almacén | 155 m² | 1990 | 9838604NJ7293N0001YL |
00 / B | Almacén | 334 m² | 1995 | 9838604NJ7293N0001YL |
00 / D | Almacén | 107 m² | 2009 | 9838604NJ7293N0001YL |
01 / A | Vivienda | 96 m² | 1935 | 9838603NJ7293N0001BL |
00 / A | Almacén | 19 m² | 1935 | 9838603NJ7293N0001BL |
00 / DR | Vivienda | 68 m² | 1984 | 9938403NJ8204S0001RB |
01 / DR | Vivienda | 68 m² | 1984 | 9938403NJ8204S0001RB |
+1 / A | Vivienda | 129 m² | 1984 | 9938403NJ8204S0001RB |
00 / B | Almacén | 26 m² | 1919 | 9938407NJ8203N0001JK |
00 / D | Almacén | 21 m² | 1919 | 9938407NJ8203N0001JK |
00 / A | Vivienda | 93 m² | 1984 | 9938404NJ8204S0001DB |
00 / A | Almacén | 85 m² | 1989 | 9741603NJ7294S0001TZ |
+1 / A | Almacén | 61 m² | 1989 | 9741603NJ7294S0001TZ |
00 / A | Vivienda | 80 m² | 2002 | 9841901NJ7294S0001FZ |
Puedes obtener el valor de cualquier inmueble residencial en toda España en menos de 2 minutos, y recibir un completo informe de valoración gratuito.